김동혁키움 · #101 · 투수
키움 히어로즈 소속 투수예요.
프로필
등번호101
포지션투수
투타우언우타
생년월일2001-12-27 (24세)
체격184cm · 80kg
출신서울대왕초(강남구리틀)-영동중-덕수고-키움-상무
지명2020 키움 2차 3R 27순위
입단2020 키움
2026 연봉4,800만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.43 | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 1/3 | 18 | 11 | 0.273 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.06
9이닝당 탈삼진7
9이닝당 볼넷4.5
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 키움 | 5.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 36 | 8 2/3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 2021 | 키움 | 5.05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 367 | 82 | 89 | 5 | 34 | 14 | 30 | 51 | 46 |
| 2022 | 키움 | 4.73 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 115 | 26 2/3 | 28 | 0 | 11 | 1 | 18 | 14 | 14 |
| 2023 | 키움 | 7.32 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0.125 | 192 | 39 1/3 | 51 | 1 | 18 | 6 | 24 | 34 | 32 |
| 2024 | 키움 | 6.85 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 102 | 22 1/3 | 27 | 7 | 10 | 2 | 9 | 21 | 17 |
| 통산 | 5.73 | 124 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 9 | 0.158 | 812 | 179 | 203 | 14 | 74 | 24 | 87 | 125 | 114 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 고양 | 4.36 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.400 | 230 | 53 2/3 | 49 | 2 | 24 | 1 | 42 | 28 | 26 |
| 2021 | 고양 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2022 | 고양 | 6.08 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.750 | 128 | 26 2/3 | 33 | 1 | 12 | 5 | 22 | 21 | 18 |
| 2023 | 고양 | 6.66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.000 | 123 | 25 2/3 | 40 | 2 | 10 | 1 | 11 | 24 | 19 |
| 2024 | 고양 | 4.54 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 164 | 33 2/3 | 43 | 1 | 14 | 7 | 24 | 22 | 17 |
| 2025 | 상무 | 4.23 | 48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0.500 | 198 | 44 2/3 | 54 | 3 | 15 | 1 | 38 | 24 | 21 |
| 2026 | 고양 | 4.43 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 103 | 22 1/3 | 24 | 3 | 11 | 1 | 18 | 13 | 11 |
| 통산 | 4.74 | 151 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | 20 | 0.417 | 975 | 214 2/3 | 248 | 12 | 89 | 16 | 159 | 133 | 113 |
출처: KBO 공식 기록