한재환NC · #35 · 1루수
2026 시즌 타율 .244, 1홈런 4타점, OPS .702.
프로필
등번호35
포지션1루수 (1루수, 2루수)
투타우투우타
생년월일2001-10-19 (25세)
체격177cm · 89kg
출신기장대청초(기장리틀)-대신중-개성고
지명2020 NC 2차 8R 71순위
입단2024 NC
2026 연봉3,100만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.244 | 24 | 52 | 45 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0.346 | 0.356 | 0.702 | 0.300 |
마지막 10경기 (09.25~10.10)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .348 | 10 | 23 | 8 | 0 | 3 | 4 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.310 | 81 | 255 | 79 | 18 | 60 | 3 | 42 | 55 | 0.425 | 0.580 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.750
예상 출루율.346
예상 장타율.404
예상 타석17
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NC | 0.222 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.222 | 0 |
| 2025 | NC | 0.185 | 16 | 31 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0.185 | 0.290 | 0 |
| 2026 | NC | 0.244 | 24 | 52 | 45 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0.356 | 0.346 | 0 |
| 통산 | 0.222 | 47 | 92 | 81 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 3 | 0.296 | 0.315 | 0 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NC | 0.214 | 29 | 45 | 42 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0.476 | 0.267 | 1 |
| 2021 | NC | 0.227 | 28 | 86 | 75 | 7 | 17 | 5 | 0 | 4 | 34 | 13 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | 1 | 0.453 | 0.326 | 1 |
| 2023 | NC | 0.211 | 43 | 139 | 123 | 20 | 26 | 5 | 0 | 9 | 58 | 25 | 1 | 0 | 11 | 4 | 39 | 2 | 0.472 | 0.295 | 7 |
| 2024 | NC | 0.264 | 90 | 341 | 311 | 44 | 82 | 15 | 0 | 15 | 142 | 48 | 4 | 2 | 22 | 6 | 81 | 5 | 0.457 | 0.323 | 12 |
| 2025 | NC | 0.223 | 50 | 173 | 148 | 15 | 33 | 12 | 0 | 4 | 57 | 24 | 2 | 0 | 18 | 5 | 47 | 3 | 0.385 | 0.326 | 4 |
| 2026 | NC | 0.310 | 81 | 316 | 255 | 49 | 79 | 15 | 0 | 18 | 148 | 60 | 3 | 1 | 42 | 13 | 55 | 6 | 0.580 | 0.425 | 7 |
| 통산 | 0.258 | 321 | 1100 | 954 | 141 | 246 | 54 | 0 | 53 | 459 | 177 | 11 | 3 | 102 | 33 | 255 | 18 | 0.481 | 0.347 | 32 |
출처: KBO 공식 기록