권동진KT · #52 · 유격수
2026 시즌 타율 .268, 3홈런 33타점, OPS .745, 3도루. 한국시리즈 5차전 유격수로 선발 출전했어요.
프로필
등번호52
포지션유격수 (유격수, 3루수)
투타우투좌타
생년월일1998-09-12 (28세)
체격178cm · 83kg
출신제주신광초-세광중-세광고-원광대-KT-상무
지명2021 KT 2차 1R 5순위
입단2021 KT
2026 연봉7,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.268 | 127 | 261 | 228 | 61 | 3 | 33 | 3 | 26 | 77 | 0.346 | 0.399 | 0.745 | 0.314 |
마지막 10경기 (09.29~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .353 | 10 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
한국시리즈 5차전 유격수로 선발 출전했어요.
출처: 일간스포츠 2026.11.08
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 261타석 · 수비 유격수 602이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.697
예상 출루율.333
예상 장타율.364
예상 타석262
예상 WAR0.7
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KT | 0.254 | 86 | 86 | 67 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 3 | 3 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0.373 | 0.412 | 8 |
| 2022 | KT | 0.132 | 48 | 40 | 38 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.211 | 0.154 | 1 |
| 2024 | KT | 0.222 | 9 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | 0.300 | 1 |
| 2025 | KT | 0.225 | 123 | 309 | 271 | 34 | 61 | 12 | 3 | 1 | 82 | 25 | 3 | 1 | 30 | 1 | 91 | 8 | 0.303 | 0.304 | 15 |
| 2026 | KT | 0.268 | 127 | 261 | 228 | 46 | 61 | 17 | 2 | 3 | 91 | 33 | 3 | 1 | 26 | 2 | 77 | 2 | 0.399 | 0.346 | 8 |
| 통산 | 0.238 | 393 | 706 | 613 | 113 | 146 | 35 | 6 | 5 | 208 | 68 | 13 | 5 | 76 | 3 | 216 | 10 | 0.339 | 0.324 | 33 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KT | 0.237 | 17 | 51 | 38 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0.342 | 0.420 | 1 |
| 2022 | KT | 0.291 | 43 | 169 | 141 | 24 | 41 | 9 | 1 | 0 | 52 | 19 | 11 | 4 | 24 | 0 | 33 | 0 | 0.369 | 0.389 | 5 |
| 2023 | 상무 | 0.244 | 52 | 154 | 127 | 23 | 31 | 1 | 3 | 1 | 41 | 18 | 4 | 3 | 19 | 1 | 26 | 2 | 0.323 | 0.336 | 0 |
| 2024 | KT | 0.311 | 42 | 179 | 151 | 26 | 47 | 11 | 4 | 0 | 66 | 18 | 7 | 0 | 26 | 0 | 41 | 2 | 0.437 | 0.408 | 6 |
| 통산 | 0.280 | 154 | 553 | 457 | 80 | 128 | 22 | 8 | 2 | 172 | 60 | 26 | 8 | 80 | 2 | 108 | 4 | 0.376 | 0.383 | 12 |
출처: KBO 공식 기록