송재영롯데 · #59 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 0.00, 1경기 0승 0패, 2/3이닝 탈삼진 0개. 140km 초중반 직구와 슬라이더의 투피치로 제구가 들쭉날쭉하고 느린 구속이 약점이에요.
프로필
등번호59
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2002-06-20 (24세)
체격181cm · 84kg
출신수원잠원초(수원영통구리틀)-매향중-라온고-롯데-상무
지명2021 롯데 2차 4R 31순위
입단2021 롯데
2026 연봉4,700만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0.333 |
마지막 10경기 (10.10~10.10)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 1/3 | 23 | 8 | 0.200 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
140km 초중반 직구와 슬라이더의 투피치로 제구가 들쭉날쭉하고 느린 구속이 약점이에요.
출처: 나무위키
2027 시즌 예상
예상 FIP4.78
9이닝당 탈삼진7.6
9이닝당 볼넷4.9
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 롯데 | 13.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 79 | 14 2/3 | 24 | 3 | 12 | 1 | 13 | 23 | 22 |
| 2024 | 롯데 | 10.80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 40 | 8 1/3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10 |
| 2025 | 롯데 | 4.00 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 121 | 27 | 19 | 3 | 24 | 0 | 28 | 13 | 12 |
| 2026 | 롯데 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 7.82 | 85 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.250 | 243 | 50 2/3 | 53 | 8 | 41 | 2 | 50 | 46 | 44 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 롯데 | 2.36 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 138 | 34 1/3 | 25 | 1 | 14 | 2 | 39 | 9 | 9 |
| 2022 | 상무 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 62 | 13 | 16 | 0 | 7 | 1 | 8 | 11 | 9 |
| 2023 | 상무 | 5.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 73 | 15 1/3 | 16 | 2 | 11 | 1 | 19 | 10 | 10 |
| 2024 | 롯데 | 1.91 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 115 | 28 1/3 | 22 | 1 | 11 | 2 | 28 | 8 | 6 |
| 2025 | 롯데 | 5.54 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 59 | 13 | 17 | 1 | 4 | 0 | 17 | 10 | 8 |
| 2026 | 롯데 | 0.71 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 104 | 25 1/3 | 19 | 0 | 8 | 0 | 23 | 5 | 2 |
| 통산 | 3.06 | 111 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 19 | 0.875 | 551 | 129 1/3 | 115 | 5 | 55 | 6 | 134 | 53 | 44 |
출처: KBO 공식 기록