장지훈SSG · #21 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 8.31, 12경기 0승 0패, 17 1/3이닝 탈삼진 9개.
프로필
등번호21
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1998-12-06 (27세)
체격177cm · 78kg
출신김해삼성초-내동중-김해고-동의대-SK-SSG-상무
지명2021 SK 2차 4R 38순위
입단2021 SK
2026 연봉7,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 9 | 6 | 1.56 | 0 | 0 | 0.292 |
마지막 10경기 (04.14~05.13)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 | 68 | 14 1/3 | 20 | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 | 16 | 0.323 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 31 | 15 | 6 | 0.298 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.97
9이닝당 탈삼진6.6
9이닝당 볼넷4.3
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SSG | 3.92 | 60 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0.286 | 342 | 80 1/3 | 84 | 6 | 19 | 4 | 51 | 40 | 35 |
| 2022 | SSG | 4.25 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 231 | 55 | 56 | 6 | 11 | 3 | 33 | 26 | 26 |
| 2024 | SSG | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 101 | 21 1/3 | 29 | 3 | 10 | 1 | 10 | 16 | 16 |
| 2026 | SSG | 8.31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 17 1/3 | 21 | 3 | 6 | 2 | 9 | 16 | 16 |
| 통산 | 4.81 | 130 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0.444 | 754 | 174 | 190 | 18 | 46 | 10 | 103 | 98 | 93 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SSG | 5.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 62 | 13 1/3 | 18 | 0 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 2022 | SSG | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 상무 | 4.66 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 40 | 9 2/3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 2024 | SSG | 4.22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | 95 | 21 1/3 | 23 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 10 |
| 2025 | SSG | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 103 | 23 | 23 | 1 | 10 | 3 | 15 | 12 | 9 |
| 2026 | SSG | 4.65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 133 | 31 | 36 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 16 |
| 통산 | 4.22 | 88 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 13 | 0.500 | 449 | 102 1/3 | 111 | 6 | 31 | 10 | 59 | 59 | 48 |
출처: KBO 공식 기록