이기순SSG · #4 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 8.38, 9경기 1승 1패, 9 2/3이닝 탈삼진 8개.
프로필
등번호4
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2003-05-14 (23세)
체격174cm · 74kg
출신서흥초-인천신흥중-동산고-SSG-상무
지명2022 SSG 2차 5R 42순위
입단2022 SSG
2026 연봉3,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 2/3 | 8 | 13 | 2.79 | 0 | 0 | 0.333 |
마지막 10경기 (03.31~06.02)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.38 | 58 | 9 2/3 | 14 | 0 | 13 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0.333 | 9 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 12 | 0.262 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.06
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷5.7
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SSG | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2024 | SSG | 3.66 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 94 | 19 2/3 | 12 | 2 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 |
| 2026 | SSG | 8.38 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 58 | 9 2/3 | 14 | 0 | 13 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 통산 | 5.57 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 168 | 32 1/3 | 29 | 3 | 40 | 4 | 35 | 22 | 20 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | SSG | 6.95 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 108 | 22 | 29 | 2 | 13 | 3 | 18 | 19 | 17 |
| 2023 | SSG | 3.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 174 | 41 | 31 | 4 | 22 | 3 | 38 | 16 | 15 |
| 2024 | 상무 | 2.45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 127 | 29 1/3 | 24 | 1 | 17 | 1 | 27 | 9 | 8 |
| 2025 | 상무 | 4.27 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 231 | 52 2/3 | 49 | 6 | 30 | 1 | 43 | 28 | 25 |
| 2026 | SSG | 3.09 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 137 | 32 | 32 | 2 | 12 | 1 | 26 | 11 | 11 |
| 통산 | 3.86 | 70 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0.538 | 777 | 177 | 165 | 15 | 94 | 9 | 152 | 83 | 76 |
출처: KBO 공식 기록