김유성두산 · 투수
두산 베어스 소속 투수예요.
프로필
포지션투수
투타우투우타
생년월일2002-01-01 (24세)
체격190cm · 98kg
출신김해삼성초-내동중-김해고-고려대(얼리 드래프트)
지명2023 두산 2R 19순위
입단2023 두산
2026 연봉3,200만원
상태군 복무
군 복무현역 복무 · 2028.04.12 전역 예정
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.93 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 68 1/3 | 65 | 48 | 0.239 |
출처: KBO 공식 기록
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 두산 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 6 1/3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| 2024 | 두산 | 6.43 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 139 | 28 | 28 | 1 | 24 | 4 | 29 | 23 | 20 |
| 2025 | 두산 | 8.83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 85 | 17 1/3 | 17 | 3 | 14 | 4 | 22 | 17 | 17 |
| 통산 | 7.66 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 262 | 51 2/3 | 51 | 6 | 50 | 8 | 57 | 47 | 44 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 두산 | 4.12 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.714 | 251 | 59 | 40 | 7 | 34 | 0 | 74 | 28 | 27 |
| 2024 | 두산 | 4.39 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 248 | 55 1/3 | 55 | 2 | 31 | 3 | 46 | 31 | 27 |
| 2025 | 두산 | 8.48 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.400 | 148 | 28 2/3 | 29 | 2 | 28 | 7 | 29 | 27 | 27 |
| 2026 | 두산 | 5.93 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 313 | 68 1/3 | 61 | 3 | 48 | 4 | 65 | 56 | 45 |
| 통산 | 5.37 | 64 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 3 | 0.448 | 960 | 211 1/3 | 185 | 14 | 141 | 14 | 214 | 142 | 126 |
출처: KBO 공식 기록