이우찬LG · #21 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 3.29, 32경기 1승 0패 3홀드, 27 1/3이닝 탈삼진 24개. 최고 151km 좌완 스윙맨이에요. 제구가 커리어 내내 과제였어요.
프로필
등번호21
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일1992-08-04 (34세)
체격185cm · 97kg
출신온양온천초-온양중-북일고-LG-경찰
지명2011 LG 2R 15순위
입단2011 LG
2026 연봉8,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 1/3 | 24 | 14 | 1.35 | 0 | 1 | 0.230 |
마지막 10경기 (09.05~10.10)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.82 | 43 | 9 1/3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0.212 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 2/3 | 1 | 1 | 0.235 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
최고 151km 좌완 스윙맨이에요. 제구가 커리어 내내 과제였어요.
출처: 나무위키
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 27이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.82
9이닝당 탈삼진7.9
9이닝당 볼넷5.1
예상 이닝4
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 | LG | 54.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2019 | LG | 4.85 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.556 | 398 | 91 | 78 | 5 | 66 | 4 | 58 | 55 | 49 |
| 2020 | LG | 11.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 4 2/3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 2021 | LG | 5.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 161 | 34 | 36 | 3 | 25 | 1 | 27 | 25 | 21 |
| 2022 | LG | 1.81 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 182 | 44 2/3 | 29 | 2 | 21 | 1 | 42 | 10 | 9 |
| 2023 | LG | 3.52 | 38 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.250 | 157 | 38 1/3 | 35 | 1 | 18 | 2 | 30 | 15 | 15 |
| 2024 | LG | 8.82 | 42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.600 | 172 | 33 2/3 | 42 | 2 | 30 | 1 | 31 | 35 | 33 |
| 2025 | LG | 1.89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 86 | 19 | 13 | 0 | 14 | 1 | 20 | 6 | 4 |
| 2026 | LG | 3.29 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 118 | 27 1/3 | 23 | 1 | 14 | 1 | 24 | 11 | 10 |
| 통산 | 4.76 | 224 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 18 | 0.577 | 1317 | 293 1/3 | 270 | 16 | 200 | 14 | 236 | 171 | 155 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | LG | 11.90 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 108 | 19 2/3 | 30 | 2 | 24 | 0 | 6 | 32 | 26 |
| 2012 | 경찰 | 8.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 97 | 18 | 22 | 1 | 19 | 1 | 10 | 18 | 16 |
| 2013 | 경찰 | 7.32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 183 | 35 2/3 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 | 34 | 29 |
| 2015 | LG | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2016 | LG | 5.73 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.500 | 375 | 75 1/3 | 84 | 4 | 71 | 2 | 43 | 58 | 48 |
| 2017 | LG | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2018 | LG | 5.09 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 213 | 46 | 52 | 2 | 30 | 1 | 27 | 30 | 26 |
| 2019 | LG | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2020 | LG | 2.66 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 273 | 64 1/3 | 65 | 4 | 26 | 2 | 42 | 20 | 19 |
| 2021 | LG | 6.00 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 162 | 36 | 47 | 3 | 14 | 0 | 26 | 25 | 24 |
| 2022 | LG | 4.73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 65 | 13 1/3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 7 |
| 2023 | LG | 4.73 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 59 | 13 1/3 | 17 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 |
| 2024 | LG | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 42 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 2025 | LG | 7.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 96 | 20 2/3 | 25 | 2 | 11 | 0 | 21 | 20 | 17 |
| 2026 | LG | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 19 | 4 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 통산 | 5.81 | 211 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 20 | 0.552 | 1748 | 367 | 441 | 21 | 253 | 9 | 237 | 276 | 237 |
출처: KBO 공식 기록