강승호두산 · #23 · 1루수
2026 시즌 타율 .272, 9홈런 41타점, OPS .768, 8도루.
프로필
등번호23
포지션1루수 (1루수, 2루수)
투타우투우타
생년월일1994-02-09 (32세)
체격178cm · 88kg
출신순천북초-천안북중-북일고-LG-경찰-LG-SK
지명2013 LG 1R 3순위
입단2013 LG
2026 연봉2억 9,800만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.272 | 107 | 281 | 243 | 66 | 9 | 41 | 8 | 21 | 70 | 0.348 | 0.420 | 0.768 | 0.224 |
마지막 10경기 (09.27~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .357 | 10 | 28 | 10 | 1 | 7 | 4 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.306 | 14 | 36 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0.444 | 0.444 |
출처: KBO 공식 기록
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 281타석 · 수비 1루수 414이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.732
예상 출루율.324
예상 장타율.408
예상 타석351
예상 WAR0.4
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LG | 0.184 | 18 | 41 | 38 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.263 | 0.220 | 5 |
| 2017 | LG | 0.250 | 85 | 268 | 248 | 42 | 62 | 14 | 2 | 5 | 95 | 31 | 2 | 2 | 7 | 3 | 67 | 5 | 0.383 | 0.272 | 12 |
| 2018 | SK | 0.255 | 69 | 212 | 184 | 14 | 47 | 10 | 0 | 3 | 66 | 31 | 1 | 1 | 18 | 3 | 57 | 2 | 0.359 | 0.330 | 11 |
| 2019 | SK | 0.154 | 15 | 42 | 39 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0.308 | 0.195 | 1 |
| 2021 | 두산 | 0.239 | 113 | 340 | 301 | 47 | 72 | 16 | 2 | 7 | 113 | 37 | 8 | 2 | 22 | 6 | 78 | 8 | 0.375 | 0.301 | 8 |
| 2022 | 두산 | 0.264 | 134 | 487 | 444 | 54 | 117 | 28 | 1 | 10 | 177 | 62 | 13 | 5 | 29 | 3 | 100 | 8 | 0.399 | 0.310 | 14 |
| 2023 | 두산 | 0.265 | 127 | 459 | 419 | 51 | 111 | 18 | 6 | 7 | 162 | 59 | 13 | 6 | 27 | 6 | 110 | 12 | 0.387 | 0.316 | 16 |
| 2024 | 두산 | 0.280 | 140 | 566 | 521 | 81 | 146 | 34 | 7 | 18 | 248 | 81 | 16 | 5 | 32 | 7 | 158 | 8 | 0.476 | 0.328 | 13 |
| 2025 | 두산 | 0.236 | 115 | 400 | 360 | 51 | 85 | 19 | 3 | 8 | 134 | 37 | 14 | 3 | 24 | 11 | 113 | 7 | 0.372 | 0.302 | 9 |
| 2026 | 두산 | 0.272 | 107 | 281 | 243 | 42 | 66 | 9 | 0 | 9 | 102 | 41 | 8 | 0 | 21 | 10 | 70 | 7 | 0.420 | 0.348 | 6 |
| 통산 | 0.257 | 923 | 3096 | 2797 | 391 | 719 | 151 | 21 | 69 | 1119 | 387 | 75 | 24 | 184 | 49 | 783 | 58 | 0.400 | 0.311 | 95 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | LG | 0.263 | 69 | 208 | 179 | 26 | 47 | 11 | 4 | 3 | 75 | 29 | 2 | 3 | 19 | 3 | 50 | 5 | 0.419 | 0.340 | 15 |
| 2014 | 경찰 | 0.325 | 90 | 227 | 203 | 46 | 66 | 15 | 2 | 11 | 118 | 60 | 1 | 2 | 15 | 6 | 40 | 2 | 0.581 | 0.385 | 7 |
| 2015 | 경찰 | 0.285 | 94 | 324 | 274 | 59 | 78 | 27 | 2 | 11 | 142 | 64 | 5 | 1 | 29 | 14 | 62 | 6 | 0.518 | 0.376 | 15 |
| 2016 | LG | 0.283 | 47 | 159 | 145 | 21 | 41 | 8 | 3 | 1 | 58 | 26 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | 3 | 0.400 | 0.340 | 9 |
| 2017 | LG | 0.282 | 40 | 167 | 149 | 28 | 42 | 10 | 1 | 3 | 63 | 14 | 3 | 0 | 13 | 5 | 27 | 0 | 0.423 | 0.359 | 9 |
| 2018 | SK | 0.221 | 46 | 188 | 163 | 21 | 36 | 7 | 2 | 8 | 71 | 22 | 0 | 0 | 18 | 6 | 40 | 1 | 0.436 | 0.321 | 2 |
| 2019 | SK | 0.207 | 7 | 31 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.448 | 0.258 | 2 |
| 2021 | 두산 | 0.250 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 0.333 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.333 | 1 |
| 2023 | 두산 | 0.350 | 10 | 47 | 40 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.500 | 0.383 | 1 |
| 2025 | 두산 | 0.345 | 9 | 33 | 29 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.586 | 0.394 | 1 |
| 2026 | 두산 | 0.306 | 14 | 45 | 36 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0 |
| 통산 | 0.281 | 430 | 1441 | 1258 | 228 | 354 | 85 | 14 | 45 | 602 | 243 | 14 | 9 | 120 | 40 | 269 | 19 | 0.479 | 0.359 | 62 |
출처: KBO 공식 기록