김태오KT · #20 · 투수
KT 위즈 소속 투수예요.
프로필
등번호20
포지션투수
투타좌투좌타
생년월일1997-07-29 (29세)
체격183cm · 84kg
출신연현초-양천중-서울고-KT-상무
지명2016 KT 2차 5R 41순위
입단2018 KT
2026 연봉3,300만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.09 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 2/3 | 13 | 3 | 0.306 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.8
9이닝당 탈삼진7.4
9이닝당 볼넷4.6
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KT | 6.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 102 | 21 | 32 | 4 | 9 | 2 | 14 | 16 | 14 |
| 2019 | KT | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2022 | KT | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4 1/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 2023 | KT | 7.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 7 1/3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 통산 | 6.06 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 180 | 35 2/3 | 58 | 4 | 16 | 3 | 22 | 27 | 24 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | KT | 12.08 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 76 | 12 2/3 | 25 | 2 | 15 | 1 | 9 | 19 | 17 |
| 2017 | KT | 7.04 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 115 | 23 | 30 | 3 | 18 | 1 | 14 | 21 | 18 |
| 2018 | KT | 3.06 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 17 2/3 | 19 | 1 | 8 | 2 | 21 | 7 | 6 |
| 2019 | KT | 3.49 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 356 | 80 | 85 | 2 | 43 | 2 | 57 | 39 | 31 |
| 2020 | 상무 | 4.26 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 282 | 63 1/3 | 64 | 2 | 27 | 2 | 34 | 32 | 30 |
| 2021 | KT | 3.42 | 19 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.588 | 440 | 100 | 103 | 2 | 45 | 8 | 68 | 46 | 38 |
| 2022 | KT | 3.75 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.200 | 259 | 60 | 60 | 4 | 23 | 3 | 47 | 35 | 25 |
| 2023 | KT | 2.20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 70 | 16 1/3 | 14 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 2025 | KT | 6.75 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 145 | 30 2/3 | 40 | 1 | 19 | 0 | 19 | 24 | 23 |
| 2026 | KT | 3.09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 59 | 11 2/3 | 15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 |
| 통산 | 4.25 | 157 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 10 | 0.633 | 1880 | 415 1/3 | 455 | 19 | 208 | 24 | 290 | 238 | 196 |
출처: KBO 공식 기록