김석환KIA · #35 · 외야수
KIA 타이거즈 소속 외야수예요.
프로필
등번호35
포지션외야수
투타좌투좌타
생년월일1999-02-28 (27세)
체격187cm · 97kg
출신광주서석초-광주동성중-광주동성고
지명2017 KIA 2차 3R 24순위
입단2017 KIA
2026 연봉5,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.083 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.214 | 0.167 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.751
예상 출루율.349
예상 장타율.402
예상 타석74
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KIA | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2021 | KIA | 0.263 | 5 | 20 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.421 | 0.300 | 2 |
| 2022 | KIA | 0.149 | 51 | 107 | 94 | 15 | 14 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 32 | 1 | 0.266 | 0.252 | 0 |
| 2023 | KIA | 0.130 | 12 | 26 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0.174 | 0.200 | 0 |
| 2025 | KIA | 0.265 | 47 | 134 | 117 | 14 | 31 | 1 | 2 | 2 | 42 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 55 | 0 | 0.359 | 0.351 | 0 |
| 통산 | 0.208 | 116 | 289 | 255 | 31 | 53 | 4 | 2 | 6 | 79 | 29 | 0 | 0 | 26 | 6 | 104 | 2 | 0.310 | 0.295 | 2 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | KIA | 0.240 | 53 | 194 | 171 | 23 | 41 | 9 | 1 | 7 | 73 | 26 | 1 | 2 | 15 | 5 | 59 | 4 | 0.427 | 0.314 | 2 |
| 2018 | KIA | 0.276 | 81 | 346 | 301 | 62 | 83 | 11 | 4 | 15 | 147 | 56 | 1 | 0 | 34 | 7 | 72 | 4 | 0.488 | 0.358 | 6 |
| 2019 | KIA | 0.220 | 18 | 66 | 59 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0.271 | 0.273 | 0 |
| 2021 | KIA | 0.228 | 25 | 106 | 79 | 17 | 18 | 3 | 0 | 7 | 42 | 19 | 0 | 1 | 22 | 3 | 28 | 0 | 0.532 | 0.406 | 0 |
| 2022 | KIA | 0.333 | 31 | 138 | 114 | 25 | 38 | 8 | 2 | 4 | 62 | 21 | 4 | 0 | 17 | 5 | 27 | 1 | 0.544 | 0.435 | 1 |
| 2023 | KIA | 0.307 | 79 | 320 | 267 | 48 | 82 | 17 | 0 | 18 | 153 | 73 | 0 | 1 | 45 | 5 | 72 | 2 | 0.573 | 0.413 | 0 |
| 2024 | KIA | 0.230 | 49 | 174 | 148 | 25 | 34 | 7 | 1 | 5 | 58 | 25 | 3 | 0 | 23 | 1 | 40 | 4 | 0.392 | 0.333 | 1 |
| 2025 | KIA | 0.349 | 50 | 207 | 172 | 35 | 60 | 13 | 0 | 13 | 112 | 38 | 1 | 0 | 28 | 4 | 50 | 5 | 0.651 | 0.444 | 1 |
| 2026 | KIA | 0.083 | 4 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.167 | 0.214 | 0 |
| 통산 | 0.280 | 390 | 1565 | 1323 | 242 | 370 | 72 | 8 | 69 | 665 | 268 | 10 | 4 | 189 | 32 | 369 | 21 | 0.503 | 0.378 | 11 |
출처: KBO 공식 기록