이정범KT · #0 · 1루수
2026 시즌 타율 .200, 0홈런 3타점, OPS .477.
프로필
등번호0
포지션1루수
투타좌투좌타
생년월일1998-04-10 (28세)
체격178cm · 88kg
출신인천숭의초-동인천중-인천고-SSG
지명2017 SK 2차 5R 46순위
입단2021 SSG
2026 연봉3,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200 | 9 | 22 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.227 | 0.250 | 0.477 | 0.250 |
마지막 10경기 (05.17~08.25)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 9 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.313 | 49 | 160 | 50 | 3 | 28 | 0 | 17 | 23 | 0.376 | 0.413 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.712
예상 출루율.336
예상 장타율.376
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SSG | 0.254 | 19 | 66 | 59 | 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0.475 | 0.333 | 1 |
| 2022 | SSG | 0.273 | 7 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.273 | 1 |
| 2023 | SSG | 0.172 | 15 | 33 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.172 | 0.212 | 0 |
| 2025 | SSG | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2026 | KT | 0.200 | 9 | 22 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.250 | 0.227 | 2 |
| 통산 | 0.221 | 53 | 135 | 122 | 13 | 27 | 5 | 0 | 3 | 41 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 2 | 0.336 | 0.274 | 4 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SK | 0.304 | 13 | 25 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.435 | 0.360 | 0 |
| 2018 | SK | 0.349 | 28 | 88 | 83 | 11 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0.386 | 0.375 | 4 |
| 2021 | SSG | 0.299 | 62 | 212 | 184 | 27 | 55 | 15 | 0 | 5 | 85 | 32 | 2 | 2 | 25 | 2 | 32 | 5 | 0.462 | 0.387 | 4 |
| 2022 | SSG | 0.281 | 52 | 207 | 185 | 27 | 52 | 16 | 0 | 3 | 77 | 32 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 4 | 0.416 | 0.335 | 1 |
| 2023 | SSG | 0.368 | 62 | 247 | 220 | 39 | 81 | 18 | 0 | 6 | 117 | 47 | 0 | 2 | 23 | 2 | 26 | 1 | 0.532 | 0.429 | 3 |
| 2024 | SSG | 0.247 | 57 | 196 | 178 | 17 | 44 | 12 | 1 | 4 | 70 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24 | 8 | 0.393 | 0.306 | 1 |
| 2025 | SSG | 0.341 | 80 | 312 | 276 | 52 | 94 | 14 | 3 | 7 | 135 | 60 | 0 | 1 | 27 | 3 | 28 | 7 | 0.489 | 0.397 | 1 |
| 2026 | KT | 0.313 | 49 | 181 | 160 | 16 | 50 | 7 | 0 | 3 | 66 | 28 | 0 | 1 | 17 | 1 | 23 | 2 | 0.413 | 0.376 | 4 |
| 통산 | 0.315 | 403 | 1468 | 1309 | 193 | 412 | 85 | 4 | 29 | 592 | 241 | 4 | 6 | 126 | 13 | 173 | 28 | 0.452 | 0.376 | 18 |
출처: KBO 공식 기록