김태현NC · 투수
NC 다이노스 소속 투수예요.
프로필
포지션투수
투타좌투좌타
생년월일1998-03-21 (28세)
체격188cm · 95kg
출신김해삼성초-내동중-김해고-NC-경찰-NC
지명2017 NC 1차
입단2017 NC
2026 연봉3,400만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 1/3 | 5 | 4 | 0.308 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.37
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷4.9
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NC | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 1/3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021 | NC | 11.81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 5 1/3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 2023 | NC | 4.43 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 20 1/3 | 17 | 4 | 13 | 1 | 14 | 13 | 10 |
| 2024 | NC | 7.20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 10 | 14 | 3 | 7 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| 2025 | NC | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 통산 | 6.75 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 199 | 40 | 43 | 9 | 34 | 7 | 23 | 37 | 30 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 고양 | 7.38 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 300 | 64 2/3 | 85 | 8 | 35 | 6 | 43 | 56 | 53 |
| 2018 | 경찰 | 4.19 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0.500 | 149 | 34 1/3 | 35 | 4 | 13 | 0 | 34 | 17 | 16 |
| 2020 | NC | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | NC | 5.97 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 158 | 31 2/3 | 36 | 1 | 27 | 3 | 27 | 23 | 21 |
| 2022 | NC | 7.24 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0.500 | 227 | 46 | 49 | 2 | 36 | 7 | 43 | 39 | 37 |
| 2023 | NC | 3.32 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 97 | 21 2/3 | 22 | 1 | 9 | 0 | 12 | 8 | 8 |
| 2024 | NC | 7.79 | 34 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0.667 | 148 | 32 1/3 | 40 | 6 | 18 | 0 | 15 | 30 | 28 |
| 2025 | NC | 3.73 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 139 | 31 1/3 | 28 | 4 | 18 | 1 | 32 | 14 | 13 |
| 2026 | NC | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 33 | 6 1/3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 |
| 통산 | 6.15 | 218 | 0 | 0 | 19 | 13 | 20 | 21 | 0.594 | 1256 | 269 1/3 | 303 | 26 | 162 | 18 | 212 | 196 | 184 |
출처: KBO 공식 기록