현도훈롯데 · #17 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 4.67, 53경기 4승 3패 5홀드, 52이닝 탈삼진 37개. 일본 교토국제고와 큐슈교리츠대를 거친 기교파 우완이었어요.
프로필
등번호17
포지션구원 투수
투타우투좌타
생년월일1993-01-13 (33세)
체격188cm · 95kg
출신풍양초(남양주리틀)-서울신일중-일본 교토고쿠사이고-일본 큐슈교리츠대-두산
지명2018 두산 육성선수
입단2018 두산
2026 연봉3,300만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 53 | 4 | 3 | 0 | 5 | 52 | 37 | 27 | 1.40 | 0 | 1 | 0.240 |
마지막 10경기 (08.20~10.07)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 | 45 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0.317 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 1/3 | 17 | 4 | 0.185 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
입단 전 평가
일본 교토국제고와 큐슈교리츠대를 거친 기교파 우완이었어요.
출처: 나무위키
프로에서
전역 후 구속을 올려 2026년 1군 기회를 얻었고, 롱릴리프로 활용돼요.
출처: 나무위키
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 52이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP5.01
9이닝당 탈삼진7.4
9이닝당 볼넷4.7
예상 이닝47
예상 WAR0.2
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 7.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 42 | 8 2/3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 2021 | 두산 | 12.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 46 | 8 2/3 | 9 | 1 | 13 | 0 | 9 | 12 | 12 |
| 2024 | 롯데 | 9.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | 8 | 11 | 10 |
| 2026 | 롯데 | 4.67 | 53 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0.571 | 227 | 52 | 46 | 3 | 27 | 2 | 37 | 33 | 27 |
| 통산 | 6.35 | 69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0.444 | 365 | 79 1/3 | 81 | 8 | 52 | 3 | 59 | 63 | 56 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 119 | 27 | 30 | 3 | 9 | 0 | 33 | 13 | 12 |
| 2021 | 두산 | 4.19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 189 | 43 | 44 | 3 | 19 | 0 | 43 | 21 | 20 |
| 2023 | 롯데 | 3.29 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.500 | 181 | 41 | 35 | 3 | 23 | 1 | 45 | 20 | 15 |
| 2024 | 롯데 | 2.60 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0.500 | 226 | 52 | 48 | 2 | 20 | 3 | 65 | 23 | 15 |
| 2025 | 롯데 | 9.36 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 215 | 41 1/3 | 61 | 7 | 24 | 5 | 36 | 46 | 43 |
| 2026 | 롯데 | 2.95 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 70 | 18 1/3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6 | 6 |
| 통산 | 4.49 | 127 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 15 | 0.480 | 1000 | 222 2/3 | 230 | 20 | 99 | 10 | 239 | 129 | 111 |
출처: KBO 공식 기록