배민서한화 · #45 · 투수
한화 이글스 소속 투수예요.
프로필
등번호45
포지션투수
투타우언우타
생년월일1999-11-18 (26세)
체격184cm · 90kg
출신대구수창초-경운중-대구상원고-NC-상무-NC
지명2019 NC 2차 4R 37순위
입단2019 NC
2026 연봉3,700만원
상태등록
2026 시즌 기록
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0.325 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.78
9이닝당 탈삼진7.2
9이닝당 볼넷4.2
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NC | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 3 1/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2020 | NC | 7.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | 13 1/3 | 17 | 4 | 7 | 0 | 9 | 12 | 11 |
| 2021 | NC | 4.95 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 187 | 40 | 51 | 3 | 17 | 4 | 23 | 26 | 22 |
| 2023 | NC | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 6 2/3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 2024 | 한화 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 1 2/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 통산 | 5.95 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 313 | 65 | 89 | 7 | 29 | 6 | 38 | 51 | 43 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NC | 6.13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | 191 | 39 2/3 | 62 | 4 | 9 | 3 | 31 | 29 | 27 |
| 2020 | NC | 4.57 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 196 | 43 1/3 | 56 | 3 | 18 | 3 | 31 | 25 | 22 |
| 2021 | NC | 4.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45 | 10 2/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 2022 | 상무 | 5.35 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0.714 | 166 | 37 | 40 | 4 | 10 | 7 | 19 | 25 | 22 |
| 2023 | NC | 2.75 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 91 | 19 2/3 | 19 | 0 | 8 | 2 | 8 | 11 | 6 |
| 2024 | 한화 | 4.24 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 142 | 34 | 42 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 16 |
| 2025 | 한화 | 1.47 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.800 | 164 | 43 | 26 | 2 | 10 | 4 | 31 | 7 | 7 |
| 2026 | 한화 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 46 | 9 | 13 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 통산 | 4.23 | 130 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 9 | 0.563 | 1041 | 236 1/3 | 267 | 19 | 64 | 23 | 157 | 124 | 111 |
출처: KBO 공식 기록