강현우KT · #55 · 포수
2026 시즌 타율 .154, 0홈런 1타점, OPS .467.
프로필
등번호55
포지션포수
투타우투우타
생년월일2001-04-13 (25세)
체격180cm · 90kg
출신원종초(부천시리틀)-부천중-유신고
지명2020 KT 2차 1R 2순위
입단2020 KT
2026 연봉5,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.154 | 28 | 32 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.313 | 0.154 | 0.467 | 0.125 |
마지막 10경기 (06.06~10.06)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.208 | 28 | 48 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 12 | 0.400 | 0.229 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.708
예상 출루율.356
예상 장타율.351
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KT | 0.200 | 26 | 32 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0.367 | 0.250 | 1 |
| 2023 | KT | 0.194 | 53 | 111 | 103 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 0.282 | 0.245 | 2 |
| 2024 | KT | 0.308 | 18 | 36 | 26 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0.462 | 0.471 | 2 |
| 2025 | KT | 0.188 | 40 | 78 | 64 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0.250 | 0.293 | 4 |
| 2026 | KT | 0.154 | 28 | 32 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0.154 | 0.313 | 1 |
| 통산 | 0.201 | 165 | 289 | 249 | 24 | 50 | 10 | 0 | 4 | 72 | 31 | 0 | 1 | 32 | 1 | 60 | 6 | 0.289 | 0.293 | 10 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KT | 0.270 | 34 | 72 | 63 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 2 | 0.381 | 0.361 | 3 |
| 2023 | KT | 0.330 | 29 | 106 | 94 | 13 | 31 | 3 | 0 | 2 | 40 | 12 | 4 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 0.426 | 0.396 | 3 |
| 2024 | KT | 0.307 | 46 | 165 | 137 | 23 | 42 | 7 | 0 | 1 | 52 | 26 | 2 | 3 | 25 | 1 | 16 | 10 | 0.380 | 0.415 | 2 |
| 2025 | KT | 0.320 | 40 | 122 | 103 | 19 | 33 | 5 | 0 | 4 | 50 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 15 | 3 | 0.485 | 0.426 | 0 |
| 2026 | KT | 0.208 | 28 | 66 | 48 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 12 | 1 | 0.229 | 0.400 | 2 |
| 통산 | 0.299 | 177 | 531 | 445 | 69 | 133 | 18 | 1 | 8 | 177 | 75 | 6 | 5 | 74 | 7 | 69 | 20 | 0.398 | 0.405 | 10 |
출처: KBO 공식 기록