조대현KT · #42 · 포수
2026 시즌 타율 .293, 1홈런 5타점, OPS .738.
프로필
등번호42
포지션포수
투타우투우타
생년월일1999-08-06 (27세)
체격183cm · 81kg
출신길동초-매송중-유신고
지명2018 KT 2차 10R 91순위
입단2021 KT
2026 연봉6,100만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.293 | 57 | 66 | 58 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 0.359 | 0.379 | 0.738 | 0.238 |
마지막 10경기 (09.22~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.167 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.231 | 0.167 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.691
예상 출루율.330
예상 장타율.360
예상 타석9
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KT | 0.000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2024 | KT | 0.306 | 26 | 45 | 36 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.361 | 0.350 | 0 |
| 2025 | KT | 0.187 | 64 | 90 | 75 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0.240 | 0.274 | 7 |
| 2026 | KT | 0.293 | 57 | 66 | 58 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0.379 | 0.359 | 0 |
| 통산 | 0.243 | 153 | 205 | 173 | 15 | 42 | 8 | 0 | 1 | 53 | 19 | 0 | 0 | 16 | 2 | 49 | 2 | 0.306 | 0.313 | 7 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KT | 0.250 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0 |
| 2021 | KT | 0.226 | 56 | 136 | 124 | 14 | 28 | 6 | 0 | 2 | 40 | 26 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 3 | 0.323 | 0.294 | 6 |
| 2022 | KT | 0.250 | 66 | 176 | 148 | 22 | 37 | 3 | 0 | 4 | 52 | 21 | 0 | 1 | 19 | 3 | 24 | 1 | 0.351 | 0.343 | 3 |
| 2023 | KT | 0.274 | 44 | 107 | 95 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0.305 | 0.343 | 2 |
| 2024 | KT | 0.253 | 38 | 107 | 91 | 11 | 23 | 5 | 1 | 2 | 36 | 23 | 1 | 0 | 9 | 1 | 20 | 3 | 0.396 | 0.317 | 2 |
| 2025 | KT | 0.308 | 13 | 39 | 26 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0.615 | 0.462 | 2 |
| 2026 | KT | 0.167 | 6 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0 |
| 통산 | 0.250 | 225 | 582 | 500 | 69 | 125 | 19 | 1 | 10 | 176 | 86 | 1 | 1 | 55 | 10 | 94 | 9 | 0.352 | 0.332 | 15 |
출처: KBO 공식 기록