최종인두산 · #40 · 투수
두산 베어스 소속 투수예요.
프로필
등번호40
포지션투수
투타우투우타
생년월일2001-05-01 (25세)
체격185cm · 84kg
출신해강초-센텀중-부산고
지명2020 두산 2차 9R 89순위
입단2024 두산
2026 연봉3,300만원
상태등록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.04
9이닝당 탈삼진7.7
9이닝당 볼넷5.2
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 두산 | 3.72 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 42 | 9 2/3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2025 | 두산 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 통산 | 3.97 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 51 | 11 1/3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 13 | 5 | 5 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 두산 | 7.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 50 | 10 2/3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 2021 | 두산 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 117 | 26 2/3 | 25 | 1 | 14 | 2 | 15 | 12 | 10 |
| 2023 | 두산 | 3.61 | 21 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.429 | 287 | 62 1/3 | 59 | 1 | 46 | 4 | 43 | 33 | 25 |
| 2024 | 두산 | 4.54 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.400 | 185 | 39 2/3 | 38 | 2 | 32 | 1 | 33 | 26 | 20 |
| 2025 | 두산 | 9.45 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 116 | 20 | 35 | 4 | 19 | 2 | 18 | 29 | 21 |
| 통산 | 4.80 | 96 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 | 0.450 | 755 | 159 1/3 | 169 | 9 | 116 | 11 | 113 | 110 | 85 |
출처: KBO 공식 기록