전다민두산 · #9 · 좌익수
2026 시즌 타율 1.000, 0홈런 1타점, OPS 2.000, 1도루.
프로필
등번호9
포지션좌익수
투타우투좌타
생년월일2001-08-21 (25세)
체격177cm · 75kg
출신길동초-청원중-설악고-강릉영동대
지명2024 두산 6R 52순위
입단2024 두산
2026 연봉3,400만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
마지막 10경기 (08.30~09.30)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.297 | 59 | 148 | 44 | 1 | 17 | 15 | 29 | 23 | 0.412 | 0.392 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.733
예상 출루율.358
예상 장타율.375
예상 타석48
예상 WAR0.1
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 두산 | 0.333 | 25 | 34 | 27 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.407 | 0.471 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.083 | 22 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 1 |
| 2026 | 두산 | 1.000 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 통산 | 0.293 | 63 | 48 | 41 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0.341 | 0.396 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 두산 | 0.264 | 69 | 252 | 220 | 48 | 58 | 10 | 5 | 3 | 87 | 31 | 27 | 10 | 26 | 2 | 37 | 4 | 0.395 | 0.344 | 2 |
| 2025 | 두산 | 0.320 | 65 | 202 | 172 | 33 | 55 | 11 | 2 | 2 | 76 | 25 | 9 | 4 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0.442 | 0.402 | 0 |
| 2026 | 두산 | 0.297 | 59 | 180 | 148 | 40 | 44 | 9 | 1 | 1 | 58 | 17 | 15 | 9 | 29 | 0 | 23 | 2 | 0.392 | 0.412 | 0 |
| 통산 | 0.291 | 193 | 634 | 540 | 121 | 157 | 30 | 8 | 6 | 221 | 73 | 51 | 23 | 79 | 3 | 84 | 7 | 0.409 | 0.382 | 2 |
출처: KBO 공식 기록