김인태두산 · #33 · 좌익수
2026 시즌 타율 .208, 1홈런 4타점, OPS .654.
프로필
등번호33
포지션좌익수
투타좌투좌타
생년월일1994-07-03 (32세)
체격178cm · 78kg
출신포항제철서초-천안북중-북일고-두산-경찰
지명2013 두산 1R 4순위
입단2013 두산
2026 연봉8,700만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.208 | 46 | 56 | 48 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0.321 | 0.333 | 0.654 | 0.118 |
마지막 10경기 (07.01~10.12)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.339 | 18 | 56 | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0.377 | 0.411 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.696
예상 출루율.338
예상 장타율.359
예상 타석130
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 0.167 | 14 | 19 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.222 | 0.211 | 0 |
| 2017 | 두산 | 0.186 | 31 | 44 | 43 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.349 | 0.205 | 1 |
| 2018 | 두산 | 0.263 | 46 | 109 | 95 | 16 | 25 | 7 | 0 | 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0.368 | 0.343 | 1 |
| 2019 | 두산 | 0.233 | 26 | 70 | 60 | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0.400 | 0.319 | 0 |
| 2020 | 두산 | 0.202 | 77 | 110 | 84 | 15 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 0 | 0 | 21 | 2 | 13 | 3 | 0.298 | 0.370 | 0 |
| 2021 | 두산 | 0.259 | 133 | 418 | 344 | 51 | 89 | 15 | 1 | 8 | 130 | 46 | 0 | 2 | 62 | 3 | 67 | 10 | 0.378 | 0.373 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.247 | 83 | 279 | 235 | 25 | 58 | 6 | 0 | 5 | 79 | 25 | 1 | 0 | 41 | 3 | 47 | 6 | 0.336 | 0.366 | 2 |
| 2023 | 두산 | 0.255 | 47 | 115 | 98 | 8 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 0.337 | 0.360 | 1 |
| 2024 | 두산 | 0.174 | 10 | 26 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.304 | 0.231 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.213 | 106 | 225 | 183 | 17 | 39 | 10 | 1 | 3 | 60 | 25 | 0 | 1 | 36 | 5 | 57 | 2 | 0.328 | 0.356 | 1 |
| 2026 | 두산 | 0.208 | 46 | 56 | 48 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 1 | 0.333 | 0.321 | 0 |
| 통산 | 0.237 | 619 | 1471 | 1231 | 150 | 292 | 55 | 3 | 25 | 428 | 153 | 4 | 5 | 204 | 17 | 291 | 26 | 0.348 | 0.351 | 6 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 두산 | 0.278 | 87 | 331 | 291 | 50 | 81 | 28 | 3 | 7 | 136 | 40 | 7 | 6 | 29 | 4 | 40 | 4 | 0.467 | 0.347 | 1 |
| 2014 | 경찰 | 0.325 | 70 | 260 | 206 | 55 | 67 | 20 | 1 | 8 | 113 | 42 | 3 | 3 | 40 | 9 | 35 | 6 | 0.549 | 0.448 | 6 |
| 2015 | 경찰 | 0.292 | 97 | 366 | 298 | 77 | 87 | 21 | 4 | 14 | 158 | 67 | 4 | 6 | 55 | 9 | 42 | 4 | 0.530 | 0.414 | 4 |
| 2016 | 두산 | 0.308 | 72 | 289 | 240 | 54 | 74 | 18 | 6 | 10 | 134 | 44 | 18 | 4 | 41 | 3 | 51 | 2 | 0.558 | 0.408 | 3 |
| 2017 | 두산 | 0.297 | 61 | 226 | 195 | 41 | 58 | 11 | 7 | 8 | 107 | 35 | 11 | 9 | 27 | 2 | 34 | 1 | 0.549 | 0.385 | 2 |
| 2018 | 두산 | 0.273 | 37 | 161 | 132 | 26 | 36 | 10 | 2 | 6 | 68 | 23 | 11 | 4 | 25 | 0 | 26 | 4 | 0.515 | 0.379 | 1 |
| 2019 | 두산 | 0.305 | 65 | 250 | 200 | 35 | 61 | 13 | 1 | 5 | 91 | 39 | 8 | 4 | 44 | 2 | 27 | 5 | 0.455 | 0.428 | 3 |
| 2020 | 두산 | 0.338 | 17 | 75 | 65 | 14 | 22 | 2 | 3 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0.462 | 0.427 | 0 |
| 2021 | 두산 | 0.200 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.174 | 8 | 29 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.348 | 0.276 | 0 |
| 2023 | 두산 | 0.273 | 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.364 | 0.308 | 0 |
| 2024 | 두산 | 0.375 | 8 | 32 | 24 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.542 | 0.500 | 0 |
| 2025 | 두산 | 0.636 | 4 | 14 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.273 | 0.714 | 0 |
| 2026 | 두산 | 0.339 | 18 | 61 | 56 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0.411 | 0.377 | 0 |
| 통산 | 0.301 | 550 | 2117 | 1762 | 376 | 530 | 132 | 28 | 61 | 901 | 329 | 63 | 38 | 284 | 35 | 275 | 30 | 0.511 | 0.402 | 20 |
출처: KBO 공식 기록