송지후키움 · #86 · 유격수
2026 시즌 타율 .233, 0홈런 0타점, OPS .591.
프로필
등번호86
포지션유격수 (유격수, 2루수)
투타우투우타
생년월일2005-01-08 (21세)
체격175cm · 74kg
출신광주수창초-진흥중-광주제일고
지명2024 키움 6R 59순위
입단2024 키움
2026 연봉3,600만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.233 | 13 | 35 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.324 | 0.267 | 0.591 | 0.000 |
마지막 10경기 (04.21~05.07)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.148 | 10 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.303 | 0.185 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.647
예상 출루율.321
예상 장타율.326
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 키움 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2025 | 키움 | 0.175 | 33 | 86 | 80 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 3 | 0.250 | 0.221 | 2 |
| 2026 | 키움 | 0.233 | 13 | 35 | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0.267 | 0.324 | 4 |
| 통산 | 0.189 | 48 | 122 | 111 | 9 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 26 | 3 | 0.252 | 0.248 | 6 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 고양 | 0.221 | 71 | 242 | 199 | 30 | 44 | 9 | 1 | 2 | 61 | 20 | 1 | 1 | 35 | 5 | 35 | 5 | 0.307 | 0.351 | 9 |
| 2025 | 고양 | 0.300 | 53 | 191 | 160 | 26 | 48 | 6 | 1 | 2 | 62 | 28 | 3 | 1 | 22 | 4 | 24 | 2 | 0.388 | 0.396 | 13 |
| 2026 | 고양 | 0.148 | 10 | 33 | 27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.185 | 0.303 | 0 |
| 통산 | 0.249 | 134 | 466 | 386 | 60 | 96 | 16 | 2 | 4 | 128 | 51 | 4 | 2 | 61 | 11 | 62 | 7 | 0.332 | 0.366 | 22 |
출처: KBO 공식 기록