김웅빈키움 · #10 · 3루수
2026 시즌 타율 .253, 9홈런 32타점, OPS .739, 1도루. 3루수 자리가 비며 1군에서 반등에 성공했어요.
프로필
등번호10
포지션3루수 (3루수, 1루수)
투타우투좌타
생년월일1996-02-09 (30세)
체격182cm · 97kg
출신서라벌초-울산제일중-울산공고-히어로즈-상무
지명2015 SK 2차 3R 27순위
입단2016 넥센
2026 연봉4,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.253 | 100 | 323 | 281 | 71 | 9 | 32 | 1 | 33 | 78 | 0.348 | 0.391 | 0.739 | 0.217 |
마지막 10경기 (09.22~10.07)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .310 | 10 | 29 | 9 | 1 | 7 | 3 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.273 | 27 | 88 | 24 | 0 | 15 | 3 | 17 | 10 | 0.376 | 0.341 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
3루수 자리가 비며 1군에서 반등에 성공했어요.
출처: 나무위키 키움 히어로즈/2026년
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 323타석 · 수비 3루수 461이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.723
예상 출루율.348
예상 장타율.375
예상 타석298
예상 WAR0.8
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 넥센 | 0.429 | 10 | 15 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.643 | 0.400 | 2 |
| 2017 | 넥센 | 0.252 | 67 | 142 | 135 | 18 | 34 | 8 | 0 | 3 | 51 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 3 | 0.378 | 0.289 | 4 |
| 2019 | 키움 | 0.273 | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.364 | 0.273 | 0 |
| 2020 | 키움 | 0.275 | 73 | 235 | 207 | 25 | 57 | 13 | 0 | 8 | 94 | 31 | 1 | 0 | 17 | 3 | 65 | 6 | 0.454 | 0.335 | 6 |
| 2021 | 키움 | 0.241 | 97 | 279 | 232 | 24 | 56 | 13 | 1 | 6 | 89 | 35 | 1 | 1 | 34 | 9 | 73 | 2 | 0.384 | 0.357 | 4 |
| 2022 | 키움 | 0.226 | 45 | 135 | 115 | 17 | 26 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 0 | 2 | 13 | 4 | 38 | 2 | 0.313 | 0.326 | 1 |
| 2023 | 키움 | 0.188 | 29 | 74 | 64 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 1 | 0.234 | 0.270 | 2 |
| 2024 | 키움 | 0.125 | 12 | 38 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0.125 | 0.243 | 0 |
| 2025 | 키움 | 0.083 | 10 | 31 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0.083 | 0.267 | 0 |
| 2026 | 키움 | 0.253 | 100 | 323 | 281 | 31 | 71 | 10 | 1 | 9 | 110 | 32 | 1 | 0 | 33 | 8 | 78 | 3 | 0.391 | 0.348 | 5 |
| 통산 | 0.243 | 447 | 1283 | 1115 | 125 | 271 | 53 | 3 | 28 | 414 | 146 | 3 | 3 | 119 | 28 | 334 | 22 | 0.371 | 0.329 | 24 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SK | 0.308 | 22 | 57 | 52 | 10 | 16 | 2 | 4 | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0.500 | 0.339 | 0 |
| 2016 | 화성 | 0.325 | 81 | 336 | 305 | 57 | 99 | 31 | 4 | 5 | 153 | 43 | 13 | 5 | 28 | 1 | 45 | 7 | 0.502 | 0.381 | 17 |
| 2017 | 화성 | 0.357 | 27 | 124 | 115 | 20 | 41 | 9 | 0 | 6 | 68 | 23 | 4 | 1 | 8 | 0 | 18 | 2 | 0.591 | 0.395 | 4 |
| 2018 | 상무 | 0.291 | 84 | 282 | 261 | 32 | 76 | 18 | 1 | 5 | 111 | 52 | 9 | 4 | 16 | 3 | 53 | 4 | 0.425 | 0.337 | 6 |
| 2019 | 고양 | 0.320 | 68 | 273 | 244 | 45 | 78 | 18 | 1 | 7 | 119 | 50 | 8 | 3 | 20 | 6 | 40 | 7 | 0.488 | 0.381 | 7 |
| 2020 | 고양 | 0.333 | 7 | 25 | 24 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.625 | 0.360 | 0 |
| 2021 | 고양 | 0.338 | 22 | 72 | 65 | 18 | 22 | 2 | 0 | 6 | 42 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0.646 | 0.389 | 1 |
| 2022 | 고양 | 0.300 | 10 | 35 | 30 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.367 | 0.400 | 0 |
| 2023 | 고양 | 0.333 | 59 | 228 | 192 | 36 | 64 | 13 | 0 | 8 | 101 | 41 | 0 | 0 | 28 | 3 | 24 | 5 | 0.526 | 0.417 | 4 |
| 2024 | 고양 | 0.320 | 76 | 283 | 228 | 48 | 73 | 13 | 0 | 10 | 116 | 44 | 1 | 0 | 49 | 4 | 59 | 5 | 0.509 | 0.447 | 5 |
| 2025 | 고양 | 0.314 | 63 | 248 | 207 | 30 | 65 | 15 | 2 | 7 | 105 | 54 | 0 | 1 | 30 | 4 | 36 | 4 | 0.507 | 0.401 | 1 |
| 2026 | 고양 | 0.273 | 27 | 109 | 88 | 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 3 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 | 0.341 | 0.376 | 2 |
| 통산 | 0.318 | 546 | 2072 | 1811 | 321 | 575 | 133 | 12 | 55 | 897 | 355 | 41 | 14 | 207 | 25 | 322 | 41 | 0.495 | 0.390 | 47 |
출처: KBO 공식 기록