주권KT · #38 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 4.25, 50경기 3승 1패 2홀드, 53이닝 탈삼진 24개.
프로필
등번호38
포지션구원 투수
투타우투우타
생년월일1995-05-31 (31세)
체격181cm · 82kg
출신청주우암초-청주중-청주고
지명2015 KT 우선지명
입단2015 KT
2026 연봉1억 5,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 24 | 19 | 1.42 | 0 | 0 | 0.280 |
마지막 10경기 (08.29~10.06)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.57 | 38 | 7 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0.406 | 10 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 53이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.88
9이닝당 탈삼진6
9이닝당 볼넷3.7
예상 이닝50
예상 WAR0.3
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KT | 8.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 123 | 24 1/3 | 43 | 6 | 9 | 2 | 13 | 26 | 23 |
| 2016 | KT | 5.10 | 28 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.429 | 594 | 134 | 162 | 14 | 44 | 5 | 63 | 80 | 76 |
| 2017 | KT | 6.61 | 39 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0.455 | 379 | 81 2/3 | 101 | 15 | 31 | 6 | 47 | 64 | 60 |
| 2018 | KT | 8.39 | 46 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0.250 | 407 | 88 | 118 | 16 | 27 | 7 | 54 | 85 | 82 |
| 2019 | KT | 2.99 | 71 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 25 | 0.750 | 296 | 75 1/3 | 64 | 7 | 14 | 2 | 47 | 25 | 25 |
| 2020 | KT | 2.70 | 77 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 | 0.750 | 294 | 70 | 54 | 6 | 32 | 1 | 37 | 25 | 21 |
| 2021 | KT | 3.31 | 62 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 | 0.429 | 208 | 49 | 48 | 3 | 19 | 1 | 19 | 19 | 18 |
| 2022 | KT | 3.91 | 58 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0.500 | 203 | 50 2/3 | 58 | 3 | 8 | 0 | 31 | 22 | 22 |
| 2023 | KT | 4.40 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | 205 | 47 | 49 | 4 | 19 | 2 | 17 | 23 | 23 |
| 2024 | KT | 6.67 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 254 | 58 | 78 | 7 | 11 | 3 | 31 | 48 | 43 |
| 2025 | KT | 4.43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 176 | 40 2/3 | 48 | 3 | 13 | 0 | 19 | 23 | 20 |
| 2026 | KT | 4.25 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | 226 | 53 | 56 | 5 | 19 | 2 | 24 | 27 | 25 |
| 통산 | 5.11 | 570 | 1 | 1 | 37 | 41 | 4 | 112 | 0.474 | 3365 | 771 2/3 | 879 | 89 | 246 | 31 | 402 | 467 | 438 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KT | 4.57 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 294 | 65 | 79 | 7 | 23 | 5 | 40 | 36 | 33 |
| 2017 | KT | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | 16 2/3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 |
| 2018 | KT | 5.49 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 87 | 19 2/3 | 24 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 12 |
| 2021 | KT | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2023 | KT | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KT | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | KT | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 통산 | 4.78 | 26 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.636 | 479 | 107 1/3 | 135 | 13 | 30 | 7 | 63 | 60 | 57 |
출처: KBO 공식 기록