전사민NC · #57 · 마무리 투수
2026 시즌 평균자책점 5.43, 69경기 6승 6패 10세이브 6홀드, 63이닝 탈삼진 46개.
프로필
등번호57
포지션마무리 투수
투타우투우타
생년월일1999-07-06 (27세)
체격194cm · 85kg
출신연서초(부산동래구리틀)-대신중-부산정보고-NC-상무
지명2019 NC 2차 2R 17순위
입단2019 NC
2026 연봉1억 3,000만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 | 69 | 6 | 6 | 10 | 6 | 63 | 46 | 39 | 1.54 | 0 | 7 | 0.249 |
마지막 10경기 (09.10~10.09)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.18 | 43 | 7 1/3 | 13 | 2 | 9 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0.382 | 10 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 1/3 | 3 | 0 | 0.313 |
출처: KBO 공식 기록
투구 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 63이닝 · 구원 기준
2027 시즌 예상
예상 FIP4.86
9이닝당 탈삼진7.1
9이닝당 볼넷5.2
예상 이닝63
예상 WAR0.4
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NC | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | NC | 3.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 8 1/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2023 | NC | 4.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 81 | 17 | 17 | 1 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 |
| 2024 | NC | 9.51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 128 | 23 2/3 | 39 | 3 | 17 | 3 | 17 | 25 | 25 |
| 2025 | NC | 4.26 | 74 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0.500 | 370 | 82 1/3 | 86 | 3 | 33 | 11 | 62 | 45 | 39 |
| 2026 | NC | 5.43 | 69 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0.500 | 294 | 63 | 58 | 5 | 39 | 9 | 46 | 47 | 38 |
| 통산 | 5.25 | 177 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 | 19 | 0.464 | 912 | 195 1/3 | 207 | 13 | 109 | 25 | 134 | 131 | 114 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NC | 7.78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 95 | 19 2/3 | 18 | 2 | 17 | 0 | 13 | 18 | 17 |
| 2020 | 상무 | 11.57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 2 1/3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2021 | 상무 | 4.10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 122 | 26 1/3 | 27 | 2 | 18 | 1 | 17 | 13 | 12 |
| 2022 | NC | 3.15 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 148 | 34 1/3 | 33 | 3 | 12 | 3 | 14 | 15 | 12 |
| 2023 | NC | 9.05 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 305 | 61 2/3 | 78 | 7 | 42 | 15 | 32 | 68 | 62 |
| 2024 | NC | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 63 | 14 | 16 | 1 | 6 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| 2025 | NC | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | NC | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 4 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 통산 | 6.21 | 87 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0.333 | 765 | 163 2/3 | 180 | 16 | 99 | 20 | 90 | 127 | 113 |
출처: KBO 공식 기록