박성빈키움 · #56 · 포수
2026 시즌 타율 .125, 0홈런 1타점, OPS .285.
프로필
등번호56
포지션포수
투타우투우타
생년월일2004-04-21 (22세)
체격177cm · 94kg
출신한밭초(계룡시리틀)-충남중-대전고
지명2023 키움 7R 66순위
입단2024 키움
2026 연봉3,100만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 17 | 25 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.160 | 0.125 | 0.285 | 0.500 |
마지막 10경기 (05.23~08.27)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .143 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.260 | 29 | 50 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0.397 | 0.300 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.627
예상 출루율.306
예상 장타율.320
예상 타석0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 키움 | 0.222 | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.364 | 1 |
| 2026 | 키움 | 0.125 | 17 | 25 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.125 | 0.160 | 0 |
| 통산 | 0.152 | 29 | 36 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0.182 | 0.222 | 1 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 고양 | 0.222 | 36 | 80 | 72 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 0.278 | 0.288 | 3 |
| 2024 | 고양 | 0.222 | 29 | 74 | 63 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | 1 | 0.286 | 0.338 | 4 |
| 2025 | 고양 | 0.181 | 48 | 80 | 72 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 0.264 | 0.263 | 1 |
| 2026 | 고양 | 0.260 | 29 | 64 | 50 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0.300 | 0.397 | 3 |
| 통산 | 0.218 | 142 | 298 | 257 | 40 | 56 | 5 | 1 | 3 | 72 | 29 | 0 | 1 | 17 | 21 | 53 | 10 | 0.280 | 0.316 | 11 |
출처: KBO 공식 기록