김재현키움 · #32 · 포수
2026 시즌 타율 .297, 2홈런 7타점, OPS .819.
프로필
등번호32
포지션포수
투타우투우타
생년월일1993-03-18 (33세)
체격178cm · 90kg
출신진북초-전라중-대전고-히어로즈-상무
지명2012 넥센 8R 76순위
입단2012 넥센
2026 연봉1억원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.297 | 23 | 40 | 37 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0.333 | 0.486 | 0.819 | 0.333 |
마지막 10경기 (09.17~10.07)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 10 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 |
퓨처스(2군)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.193 | 24 | 57 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0.319 | 0.228 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 OPS.610
예상 출루율.294
예상 장타율.316
예상 타석127
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 넥센 | 0.262 | 59 | 71 | 65 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0.354 | 0.290 | 2 |
| 2016 | 넥센 | 0.181 | 56 | 82 | 72 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1 | 0.208 | 0.263 | 1 |
| 2017 | 넥센 | 0.167 | 70 | 88 | 84 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 4 | 0.262 | 0.205 | 1 |
| 2018 | 넥센 | 0.228 | 116 | 234 | 202 | 22 | 46 | 7 | 0 | 3 | 62 | 18 | 0 | 0 | 12 | 8 | 58 | 2 | 0.307 | 0.293 | 4 |
| 2020 | 키움 | 0.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2021 | 키움 | 0.217 | 39 | 51 | 46 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.370 | 0.265 | 1 |
| 2022 | 키움 | 0.207 | 56 | 88 | 82 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 3 | 0.293 | 0.233 | 4 |
| 2023 | 키움 | 0.111 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0 |
| 2024 | 키움 | 0.243 | 110 | 326 | 288 | 27 | 70 | 11 | 0 | 0 | 81 | 26 | 1 | 1 | 14 | 10 | 63 | 8 | 0.281 | 0.297 | 7 |
| 2025 | 키움 | 0.208 | 62 | 128 | 120 | 12 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1 | 0.250 | 0.234 | 4 |
| 2026 | 키움 | 0.297 | 23 | 40 | 37 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.486 | 0.333 | 2 |
| 통산 | 0.222 | 603 | 1121 | 1008 | 91 | 224 | 42 | 0 | 9 | 293 | 93 | 2 | 2 | 45 | 26 | 255 | 22 | 0.291 | 0.271 | 26 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 넥센 | 0.229 | 30 | 45 | 35 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0.314 | 0.378 | 1 |
| 2013 | 넥센 | 0.250 | 19 | 37 | 36 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.361 | 0.270 | 0 |
| 2014 | 화성 | 0.244 | 53 | 95 | 82 | 13 | 20 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | 2 | 0.354 | 0.347 | 2 |
| 2015 | 화성 | 0.237 | 16 | 64 | 59 | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0.407 | 0.297 | 0 |
| 2016 | 화성 | 0.300 | 7 | 24 | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0.350 | 0.375 | 0 |
| 2017 | 화성 | 0.327 | 17 | 59 | 55 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0.455 | 0.356 | 5 |
| 2018 | 화성 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 2019 | 상무 | 0.235 | 21 | 39 | 34 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.353 | 0.308 | 2 |
| 2020 | 고양 | 0.246 | 58 | 150 | 130 | 18 | 32 | 5 | 1 | 0 | 39 | 15 | 0 | 0 | 13 | 5 | 14 | 4 | 0.300 | 0.333 | 4 |
| 2021 | 고양 | 0.172 | 25 | 67 | 58 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0.293 | 0.284 | 1 |
| 2022 | 고양 | 0.222 | 12 | 44 | 36 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.389 | 0.318 | 0 |
| 2023 | 고양 | 0.233 | 26 | 79 | 73 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0.247 | 0.291 | 2 |
| 2026 | 고양 | 0.193 | 24 | 70 | 57 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0.228 | 0.319 | 1 |
| 통산 | 0.238 | 309 | 775 | 677 | 81 | 161 | 27 | 2 | 10 | 222 | 89 | 4 | 1 | 64 | 24 | 112 | 24 | 0.328 | 0.322 | 18 |
출처: KBO 공식 기록