김건희키움 · #12 · 포수
2026 시즌 타율 .268, 8홈런 50타점, OPS .715. 주전 포수로 자리잡았고 아시안게임 대표에 선정됐어요.
프로필
등번호12
포지션포수
투타우투우타
생년월일2004-11-07 (22세)
체격186cm · 96kg
출신대전신흥초-온양중-원주고
지명2023 키움 1R 6순위
입단2023 키움
2026 연봉6,200만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS | 득점권 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.268 | 122 | 410 | 370 | 99 | 8 | 50 | 0 | 31 | 103 | 0.323 | 0.392 | 0.715 | 0.300 |
마지막 10경기 (08.30~10.07)
| 타율 | 경기 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .136 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 |
출처: KBO 공식 기록
스카우팅 리포트
프로에서
주전 포수로 자리잡았고 아시안게임 대표에 선정됐어요.
출처: 나무위키 키움 히어로즈/2026년
5툴 능력치
리그 같은 포지션 대비 백분위(0~100)예요. 근거: 2026 1군 410타석 · 수비 포수 831이닝
2027 시즌 예상
예상 OPS.731
예상 출루율.327
예상 장타율.404
예상 타석380
예상 WAR1.7
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 키움 | 0.182 | 9 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.182 | 0.308 | 1 |
| 2024 | 키움 | 0.257 | 83 | 283 | 261 | 27 | 67 | 15 | 0 | 9 | 109 | 38 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 | 7 | 0.418 | 0.300 | 4 |
| 2025 | 키움 | 0.242 | 105 | 344 | 322 | 24 | 78 | 20 | 2 | 3 | 111 | 25 | 2 | 1 | 13 | 0 | 102 | 10 | 0.345 | 0.270 | 5 |
| 2026 | 키움 | 0.268 | 122 | 410 | 370 | 32 | 99 | 22 | 0 | 8 | 145 | 50 | 0 | 0 | 31 | 1 | 103 | 8 | 0.392 | 0.323 | 7 |
| 통산 | 0.255 | 319 | 1050 | 964 | 83 | 246 | 57 | 2 | 20 | 367 | 113 | 2 | 1 | 64 | 1 | 291 | 26 | 0.381 | 0.300 | 17 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 타율 | 경기 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루실패 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 장타율 | 출루율 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 고양 | 0.254 | 47 | 154 | 138 | 14 | 35 | 6 | 1 | 1 | 46 | 19 | 0 | 1 | 14 | 0 | 44 | 6 | 0.333 | 0.318 | 4 |
| 2024 | 고양 | 0.319 | 24 | 83 | 72 | 15 | 23 | 6 | 0 | 1 | 32 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 6 | 0.444 | 0.386 | 2 |
| 2025 | 고양 | 0.293 | 15 | 44 | 41 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.512 | 0.341 | 1 |
| 통산 | 0.279 | 86 | 281 | 251 | 37 | 70 | 15 | 1 | 4 | 99 | 39 | 0 | 1 | 25 | 1 | 68 | 12 | 0.394 | 0.342 | 7 |
출처: KBO 공식 기록