유승철KIA · #148 · 투수
KIA 타이거즈 소속 투수예요.
프로필
등번호148
포지션투수
투타우투양타
생년월일1998-03-02 (28세)
체격184cm · 87kg
출신순천북초-순천이수중-효천고
지명2017 KIA 1차
입단2017 KIA
2026 연봉3,800만원
상태등록
2027 시즌 예상
예상 FIP4.95
9이닝당 탈삼진7.5
9이닝당 볼넷4.9
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KIA | 4.37 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 220 | 47 1/3 | 49 | 5 | 29 | 4 | 44 | 25 | 23 |
| 2019 | KIA | 11.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2022 | KIA | 7.58 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 93 | 19 | 21 | 5 | 16 | 0 | 14 | 20 | 16 |
| 2023 | KIA | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KIA | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 2025 | KIA | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 통산 | 5.51 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 371 | 78 1/3 | 80 | 12 | 57 | 6 | 70 | 54 | 48 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | KIA | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 2018 | KIA | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2019 | KIA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | KIA | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2022 | KIA | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | 176 | 35 | 41 | 0 | 25 | 2 | 38 | 22 | 14 |
| 2023 | KIA | 10.42 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 106 | 19 | 33 | 3 | 13 | 3 | 14 | 23 | 22 |
| 2024 | KIA | 4.82 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.125 | 237 | 52 1/3 | 47 | 5 | 31 | 3 | 44 | 32 | 28 |
| 2025 | KIA | 9.45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 6 2/3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 통산 | 5.50 | 81 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 4 | 0.235 | 634 | 131 | 152 | 11 | 83 | 9 | 123 | 96 | 80 |
출처: KBO 공식 기록