김도현KIA · #60 · 투수
KIA 타이거즈 소속 투수예요. 2026 시즌에 이어 내년도 재활에 전념 예정
프로필
등번호60
포지션투수
투타우투우타
생년월일2000-09-15 (26세)
체격183cm · 87kg
출신길원초(동대문구리틀)-잠신중-신일고-한화
지명2019 한화 2차 4R 33순위
입단2019 한화
2026 연봉1억 3,000만원
상태등록
스카우팅 리포트
프로에서
2026 시즌에 이어 내년도 재활에 전념 예정
출처: 나무위키 KIA 스토브리그
2027 시즌 예상
예상 FIP4.83
9이닝당 탈삼진6.5
9이닝당 볼넷3.9
예상 이닝44
예상 WAR0.3
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 한화 | 4.26 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 171 | 38 | 42 | 2 | 21 | 2 | 15 | 19 | 18 |
| 2020 | 한화 | 6.82 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 312 | 64 2/3 | 75 | 9 | 44 | 4 | 41 | 50 | 49 |
| 2021 | 한화 | 7.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 132 | 26 | 32 | 2 | 22 | 4 | 13 | 22 | 22 |
| 2022 | KIA | 7.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 52 | 10 2/3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| 2024 | KIA | 4.92 | 35 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0.400 | 345 | 75 | 87 | 9 | 31 | 9 | 59 | 45 | 41 |
| 2025 | KIA | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.364 | 561 | 125 1/3 | 149 | 11 | 33 | 10 | 71 | 79 | 67 |
| 통산 | 5.46 | 106 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 3 | 0.359 | 1573 | 339 2/3 | 402 | 35 | 156 | 30 | 210 | 224 | 206 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 한화 | 4.30 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 284 | 67 | 58 | 5 | 33 | 4 | 49 | 37 | 32 |
| 2020 | 한화 | 8.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 141 | 29 | 44 | 7 | 10 | 0 | 30 | 29 | 27 |
| 2021 | 한화 | 5.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 60 | 13 2/3 | 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 2022 | KIA | 7.32 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 190 | 39 1/3 | 58 | 3 | 11 | 2 | 23 | 38 | 32 |
| 2024 | KIA | 3.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 68 | 16 | 16 | 1 | 5 | 0 | 9 | 10 | 6 |
| 2025 | KIA | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 통산 | 6.04 | 52 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 3 | 0.238 | 768 | 170 | 199 | 22 | 64 | 7 | 122 | 132 | 114 |
출처: KBO 공식 기록