김기훈KIA · #53 · 구원 투수
2026 시즌 평균자책점 5.40, 2경기 0승 0패, 1 2/3이닝 탈삼진 1개.
프로필
등번호53
포지션구원 투수
투타좌투좌타
생년월일2000-01-03 (26세)
체격184cm · 93kg
출신광주수창초-무등중-광주동성고-KIA-상무
지명2019 KIA 1차
입단2019 KIA
2026 연봉6,500만원
상태등록
2026 시즌 기록
1군
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | WHIP | QS | 블론 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 4 | 2.40 | 0 | 0 | 0.000 |
마지막 10경기 (03.29~04.19)
| 평균자책점 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 | 타율 | 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.40 | 8 | 1 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 2 |
퓨처스(2군)
| 평균자책점 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 삼진 | 볼넷 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.61 | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 33 2/3 | 17 | 23 | 0.262 |
출처: KBO 공식 기록
2027 시즌 예상
예상 FIP5.05
9이닝당 탈삼진7.3
9이닝당 볼넷5.2
예상 이닝0
예상 WAR0
최근 3년 기록에 가중치(5:4:3)를 주고 리그 평균으로 보정한 자체 예측이에요. 부상·이적·출전 기회에 따라 크게 달라질 수 있어요. 예상 방법과 팀 순위 보기
통산 기록
1군
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KIA | 5.56 | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 368 | 79 1/3 | 64 | 11 | 65 | 9 | 49 | 55 | 49 |
| 2020 | KIA | 5.37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 238 | 52 | 58 | 8 | 31 | 2 | 39 | 35 | 31 |
| 2022 | KIA | 1.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36 | 8 2/3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 2023 | KIA | 4.60 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 156 | 31 1/3 | 28 | 0 | 37 | 2 | 26 | 22 | 16 |
| 2024 | KIA | 5.03 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 19 2/3 | 16 | 1 | 15 | 3 | 17 | 13 | 11 |
| 2025 | KIA | 3.25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 117 | 27 2/3 | 25 | 2 | 10 | 1 | 27 | 11 | 10 |
| 2026 | KIA | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 2/3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 통산 | 4.86 | 118 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.389 | 1018 | 220 1/3 | 195 | 22 | 169 | 17 | 168 | 138 | 119 |
퓨처스(2군)
| 연도 | 팀 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 상대타자 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 득점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KIA | 3.90 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 145 | 32 1/3 | 33 | 0 | 18 | 2 | 29 | 16 | 14 |
| 2020 | KIA | 4.73 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.571 | 172 | 40 | 36 | 6 | 21 | 0 | 44 | 23 | 21 |
| 2021 | 상무 | 4.15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 236 | 52 | 49 | 5 | 38 | 1 | 44 | 28 | 24 |
| 2022 | 상무 | 2.95 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 356 | 85 1/3 | 64 | 3 | 31 | 5 | 94 | 29 | 28 |
| 2023 | KIA | 2.76 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 129 | 32 2/3 | 20 | 5 | 16 | 0 | 26 | 12 | 10 |
| 2024 | KIA | 5.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 89 | 18 | 22 | 4 | 10 | 1 | 16 | 15 | 11 |
| 2025 | KIA | 7.89 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 99 | 21 2/3 | 20 | 2 | 17 | 1 | 15 | 20 | 19 |
| 2026 | KIA | 5.61 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.400 | 155 | 33 2/3 | 33 | 3 | 23 | 2 | 17 | 28 | 21 |
| 통산 | 4.22 | 101 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 8 | 0.571 | 1381 | 315 2/3 | 277 | 28 | 174 | 12 | 285 | 171 | 148 |
출처: KBO 공식 기록